
Apparato respiratorio | Alte vie | Basse vie | ||
Tratto oro-rino-faringeo | Trachea e bronchi primari | Bronchi secondari | Bronchioli | |
Configurazione ampolla | Posizione senza selettore | Posizione 1 | Posizione 2 | Posizione 3 |
MMAD | 6,8 pm | 4,6 pm | 3,9 pm | 2,7 pm |
Velocità | 0,66 ml/min | 0,45 ml/min | 0,41 ml/min | 0,27 ml/min |
Frazione respirabile <5 mcm (FPF) | 31,3% | 54,5% | 62% | 80% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle