
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.465 kJ / 346 kcal |
Proteine di cui fenilalanina | 0,33 g <5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 81,8 g 0,2 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,3 g 0,13 g |
Fibre | 7,2 g |
Sodio | 572 mg |
Potassio | 300 mg |
Fosforo | 207 mg |
Ferro | 0,5 mg |
Profilo amminoacidico | per 100 g |
L-arginina | 2 mg |
L-cystina | <2 mg |
L-isoleucina | 1 mg |
L-leucina | 2,5 mg |
L-lisina | 2 mg |
L-mathionina | <2 mg |
L-fenilalanina | <5 mg |
L-treonina | 1,5 mg |
L-tirosina | <2 mg |
L-valina | 1,5 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle