
Tenori medi | per 100 ml | per dose giornaliera (250 ml) | %VNR* |
energia | 285 Kj/68 Kcal | 712 Kj/170 Kcal | 9% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,6g 0,3 g | 6,5 g 0,7 g | 9% 4% |
Carboidrati di cui zuccheri | 10,0 g 7,5 g | 25,0 g 18,7 g | 10% 21% |
Fibre | 0,6 g | 1,5 g | - |
Proteine | 0,8 g | 2,0 g | 4% |
Sale | 0,1 g | 0,3 g | 5% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle