
per 100 ml | |
Valore energetico | 38 kcal - 159 kJ |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 1,2 g |
Grassi di cui zuccheri di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi | 2,0 g 0,6 g 0,3 g 0,6 g 1,1 g |
Colesterolo | 0,0 g |
Fibre alimentari | 0,7 g |
Sodio | 0,04 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle