
Tenori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.589 kJ/374 kcal | - |
Grassi di cu acidi grassi saturi | 0 g 0 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 93 g 93 g | - |
Proteine | 0,6 g | - |
Sale | 0 g | - |
Potassio | 457 mg | 23% |
Ferro | 2,54 mg | 18% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle