
Valore energetico | 1.546 kJ 367 kcal |
Glucidi | 57,1 g |
Proteine totali | 12,7 g |
Glucidi solubili | 1,41 g |
Lipidi totali | 7,5 g |
Saturi totali | 1,47 g |
Fibre Alimentari | 10,2 g |
Sodio | 0 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle