
Valori medi | Per 100 g | *RDA |
Energia | 1384 kJ / 328 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,6 g 0,2 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 53,2 g 43,5 g | - |
Fibre | 15,4 g | - |
Proteine | 13,1 g | - |
Sale | 0,06 g | - |
Vitamina A | 1167 mcg | 146% |
Vitamina C | 130 mg | 162% |
Ferro | 8,4 mg | 60% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle