
per 100 g di prodotto | per vasetto (80 g) | |
Valore energetico | 69 kcal (293 kJ) | 55 kcal (234 kJ) |
Proteine (N x 6,25) | 0,4 g | 0,3 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 15,0 g 12,8 g | 12,0 g 10,3 g |
Grassi di cui saturi | 0,2 g 0,0 g | 0,1 g 0,0 g |
Fibre alimentari | 2,5 g | 2,0 g |
Sodio | 20 mg | 20 mg |
Vitamina C | 30 mg | 24 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle