
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.684 kJ/406 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 27 g 2,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri polioli | 46 g 0,3 g 29 g |
Fibre | 2,4 g |
Proteine | 5,7 g |
Sale | 0,76 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle