
Valori medi | per 100 g | per 1 merenda (35 g) | %AR* (35 g) |
Energia | 1.735 kJ 416 kcal | 607 kJ 145 kcal | 7% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 23 g 4,1 g | 7,9 g 1,4 g | 11% 7% |
Carboidrati di cui zuccheri | 47 g 20 g | 16 g 7 g | 6% 8% |
Fibre | 4,9 g | 1,7 g | |
Proteine | 3 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 0,19 g | 0,06 g | 1% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle