
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.982 kJ 474 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 36 g 22 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 40 g 0,1 g 37 g |
Fibre | 14 g |
Proteine | 5,1 g |
Sale | 0,01 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle