
VALORI MEDI | |
Silice | 25 - 29% |
Alluminio | 0,5 - 2,5% |
Ferro | 0,1 - 3% |
Calcio | 1 - 5% |
Magnesio | 0,5 - 3% |
Potassio | 1 - 3% |
Sodio | 1 - 5% |
Manganese | 0,01 - 0,1% |
Rame | 67 - 72 mg/kg |
Zinco | 265 - 275 mg/kg |
Perdita al Fuoco | 92 - 96% |
pH | 7,5 - 8,5% |
Capacità di scambio cationico (CSC) | Elevata |
Contiene | Solum Fullonum (Argilla) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle