
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per barretta (35 g) | %NRV* |
Energia | 1517 kJ 359 Kcal | 531 kJ 126 Kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 5 g 0,5 g | 1,7 g 0,17 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 51 g | 25,2 g 17,8 g | |
Fibre | 5 g | 1,7 g | |
Proteine | 4 g | 1,4 g | |
Sale | 0,270 g | 0,094 g | |
Contenuti medi | |||
Vitamina C | 35 mg (43% NRV) | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,48 mg (43% NRV) | 0,17 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,60 mg (43% NRV) | 0,21 mg | 15% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle