
Valori medi | per tubo dose |
Energia | 4,4 kcal/18,6 kJ |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Paw paw, fiore australiano | 0,01 mg |
Holly, fiore di Bach | 0,01 mg |
Bottlebrush, fiore australiano | 0,01 mg |
Impatiens, fiore di Bach | 0,01 mg |
Crowea, fiore australiano | 0,01 mg |
Chamomille, fiore californiano | 0,01 mg |
Bauhinia, fiore australiano | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle