
per 1 compressa | |
Carboidrati | 0,075 g |
Proteine | 0,007 g |
Saccarosio | 1199,93 mg |
Centaury fiore di Bach | 0,01 mg |
Agrimony di Bach | 0,01 mg |
Wild Rose fiore di Bach | 0,01 mg |
Scleranthus fiore di Bach | 0,01 mg |
Water Violet fiore di Bach | 0,01 mg |
Tall Mulla Mulla fiore australiano | 0,01 mg |
Fawn Lily fiore californiano | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle