
Valori medi | per 100 ml | per 15 ml |
Energia | 3.404 kJ 828 kcal | 511 kJ 124 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi omega 3 omega 3 SDA omega 6 omega 6 GLA | 92 g 11 g 12 g 69 g 18 g 1,1 g 50 g 3,3 g | 14 g 1,7 g 1,8 g 10 g 2,7 g 0,2 g 7,5 g 0,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,05 g | <0,01 g |
Vitamina E | 16 mg (134% VNR*) | 2,4 mg (20% VNR*) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle