
Valori medi | per 100 gr | per snack |
Energia | 1.997 kJ 476 kcal | 354 kJ 84 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 19 g 9,0 g | 3,4 g 1,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 66 g 26 g | 12 g 4,6 g |
Fibre | 4,5 g | 0,8 g |
Proteine | 8,0 g | 1,4 g |
Sale | 0,09 | 0,02 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle