
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 25 g | %VNR* |
Energia | 1.541 kJ/368 kcal | 385 kJ/92 kcal | ||
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,1 g 1,6 g | 0,8 g 0,4 g | ||
Carboidrati di cui zuccheri | 74 g 0,6 g | 19 g 0,2 g | ||
Fibre | 4,5 g | 1,1 g | ||
Proteine | 8,0 g | 2,0 g | ||
Sale | <0,01 g | <0,01 g | ||
Vitamina B1 (tiamina) | 0,60 mg | 120 | 0,15 mg | 30 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle