
Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
Componenti | Per tubo dose |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Cerato fiore di Bach | 0,01 mg |
Crab Apple fiore di Bach | 0,01 mg |
Wild Oat fiore di Bach | 0,01 mg |
Muguet fiore francese | 0,01 mg |
Houblon fiore francese | 0,01 mg |
Goldenrod fiore californiano | 0,01 mg |
Yellow Leschenaultia fiore australiano | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle