
Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
Componenti | Per tubo dose |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Elm fiore di Bach | 0,01 mg |
Olive fiore di Bach | 0,01 mg |
Hornbeam fiore di Bach | 0,01 mg |
Lady's Slipper fiore californiano | 0,01 mg |
Red Beak Orchid fiore australiano | 0,01 mg |
Cowkicks fiore australiano | 0,01 mg |
Citronner fiore francese | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle