
Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
Componenti | Per tubo dose |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Water Violet fiore di Bach | 0,01 mg |
Pink Monkeyflower fiore californiano | 0,01 mg |
Nasturtium fiore californiano | 0,01 mg |
Calendula fiore californiano | 0,01 mg |
Scarlet Monkeyflower fiore californiano | 0,01 mg |
Violet fiore californiano | 0,01 mg |
Mallow fiore californiano | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle