
Tenore degli ingredienti caratterizzanti | |
Valori medi per dose 4,4 kcal (18,6 kJ) | |
Componenti | Per tubo dose |
Saccarosio | 1.199,93 mg |
Agrimony fiore di Bach | 0,01 mg |
Cherry Plum fiore di Bach | 0,01 mg |
Crab Apple fiore di Bach | 0,01 mg |
Manzanita fiore californiano | 0,01 mg |
Black Eyed Susan fiore californiano | 0,01 mg |
Mariposa Lily fiore californiano | 0,01 mg |
Yarrow fiore californiano | 0,01 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle