
Valori medi | per 100 g | per 20 g (=1 bustina) | per 40 g (=2 bustine) | per 60 g (=3 bustine) |
Energia | 211 kJ/50 kcal | 42,2 kJ/10 kcal | 84,4 kJ/20 kcal | 126,6 kJ/30 kcal |
Grassi di cui saturi | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 11 g 10 g | 2,2 g 2,1 g | 4,4 g 4,1 g | 6,5 g 6,2 g |
Proteine | 0,6 g | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 0,02 g | <0,01 g | <0,01 g | <0,01 g |
Purea di papaya biologica (Carica papaya L.) | 56,34 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle