
Valori medi | per 20 g (1 bustina) | per 60 g (3 bustine) |
Energia | 42,2 kJ/10 kcal | 126,6 kJ/30 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 2,2 g 2,1 g | 6,5 g 6,2 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | <0,01 g | <0,01 g |
Purea di papaya biologica | 18,78 g | 56,34 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle