
Valori medi | per dose giornaliera (3-7 ml) |
Boldo e.i. | 0,33-0,77 ml |
Carciofo e.i. | 0,33-0,77 ml |
Cardo mariano e.i. | 0,33-0,77 ml |
Ginepro comune e.i. | 0,33-0,77 ml |
Rafano e.i. | 0,33-0,77 ml |
Rosmarino e.i. | 0,33-0,77 ml |
Segale e.i. | 0,33-0,77 ml |
Tarassaco e.i. | 0,33-0,77 ml |
Zafferano | 0,33-0,77 ml |
Clorofilla | 0,03-0,21 ml |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle