
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 260 kJ 62 kcal |
Grassi di cui saturi | 2,7 g 1,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 9,1 g 3,8 g |
Fibre | 0 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,3 g 12 mg 12 mg 28 mg |
Sale di cui sodio | 0,02 g 9 mg |
Potassio | 22 mg |
Fosforo | 11 mg |
Calcio | 20 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle