
Valori medi | per 100 g | per confezione 15 g |
Energia | 1.790 kJ 425 kcal | 269 kJ 64 kcal |
Grassi di cui saturi | 11 g 1 g | 1,7 g 0,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 59 g 3 g | 8,9 g 0,5 g |
Fibre | 5 g | 0,8 g |
Proteine | 20 g | 3 g |
Sale | 0,02 g | 0 g |
Tiamina (vitamina B1) | 1,1 mg | 0,17 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle