
Valori medi | Unità | per 100 g | per biscotto (circa 15 g) |
Energia | kJ kcal | 1855 442 | 278 66 |
Grassi | g | 17 | 2,5 |
di cui acidi grassi saturi | g | 1,8 | 0,3 |
Carboidrati | g | 77 | 11,6 |
di cui zuccheri | g | <0,5 | 0 |
Polioli | g | 0,8 | 0,1 |
Fibre | g | 0,6 | 0,1 |
Proteine | g | 2,1 | 0,3 |
Sale | g | 0,35 | 0,05 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle