
per 100 g | per biscotto (15 g) | |
Valore energetico | 476 kcal 1996 kJ | 71 kcal 299 kJ |
Proteine | 3 g | 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 71,8 g 20,8 g | 10,8 g 3,1 g |
Grassi di cui grassi saturi | 18,9 g 8,7 g | 2,8 g 1,3 g |
Fibre Alimentari | 3,1 g | 0,5 g |
Sale | 0,67 g | 0,1 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle