
Valori medi per 6 ml | |
---|---|
Biancospino e.i. | 0,50 mg |
Escolzia e.i. | 0,50 mg |
Camomilla romana e.i. | 0,50 mg |
Valeriana e.i. | 0,50 mg |
Passiflora e.i. | 0,50 mg |
Melissa e.i. | 0,50 mg |
Tiglia tomentosa e.i. | 0,49 mg |
Maggiorana o.e. | 0,005 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle