
Valori medi | per dose (1 cps) | %VNR* |
Riso rosso 3% monacolina K | 99,6 mg 2,99 mg | |
Chitosano | 100 mg | |
Coenzima Q10 | 50 mg | |
Astaxantina 2,5% di cui astaxantina | 12 mg 0,3 mg | |
Poliscosanoli 90% octacosanolo di cui octacosanolo | 12 mg 10 mg | |
Vitamina E acetato 50% di cui vitamina E | 24 mg 12 mg | 100% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle