
Valori medi | per 100 g | %VNR* |
Energia | 1.544 kJ 368 kcal | 510 kJ 121 kcal |
Grassi di cui saturi | 12 g 6,7 g | 3,8 g 2,2 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 38 g 24 g | 12,4 g 7,9 g |
Fibre | 9 g | 3,0 g |
Proteine | 27 g | 8,8 g |
Sale | 0,06 g | 0,02 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle