
Valori medi | per 100 g | |
Energia | 73,96 kcal 309,24 kJ | 0,44 kcal 1,84 kJ |
Proteine | 18,49 g | 0,11 g |
Carboidrati | tracce | tracce |
Grassi | tracce | tracce |
Vitamina C | 29,41 g | 175 mg |
Vitamina E | 3,36 g | 20 mg |
Bioflavonoidi | 5,88 g | 35 mg |
Centella e.s. | 8,4 g | 50 mg |
Ananas e.s. | 5,38 g | 32 mg |
Ononide e.s. | 5,38 g | 32 mg |
Ortosiphon e.s. | 5,21 g | 13 mg |
Mirtillo e.s. | 5,04 g | 30 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle