
Valori medi per 2 capsule | |
---|---|
Olio di pesce | 560 mg |
Olio di borragine | 460 mg |
Acidi grassi saturi totali | 180 mg |
Acidi grassi polinsaturi totali di cui acido oleico (omega 9) | 220 mg 69 mg |
Acidi grassi polinsaturi totali di cui acidi grassi polinsaturi omega 3 | 600 mg 174 mg |
Acido eicosapentaenoico (EPA) | 84 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) di cui acidi grassi polinsaturi omega 6 | 50 mg 224 mg |
Acido gamma-linolenico (GLA) | 82 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle