
Valori medi | per 2 compresse |
Diosmina micronizzata | 300 mg |
Troxerutina | 300 mg |
Centella e.s. 20% di cui derivati triterpenici totali | 150 mg 30 mg |
Rusco e.s. 10% di cui ruscogenina | 100 mg 10 mg |
Meliloto e.s. 20% di cui cumarine | 100 mg 20 mg |
Ippocastano e.s. 15% di cui escina | 6,70 mg 10 mg |
Mirtillo nero e.s. | 100 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle