
Valori medi | per 100 g | per dose (4 g) |
Energia | 1.259 kJ/297 kcal | 50 kJ/12 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 71 g 69 g | 2,8 g 2,76 g |
Fibre | 5,8 g | 0,23 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sale | 0,05 g | 0,002 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle