
Quantità media | per 100 g | per dose (1 compressa) |
Valore energetico | kJ 57/kcal 13 | kj <0,01/kcal <0,01 |
Proteine | 3,3 g | <1 mg |
Grassi totale di cui Saturi | 0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g |
carboidrati totali di cui zuccheri | 0,0 g 0,0 g | 0,0 g 0,0 g |
Zuccheri | 0,0 g | 0,0 g |
Sodio | 10,8 g | 1,6 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle