
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 1.473 kJ 347 kcal |
Grassi di cui saturi | 0,7 g 0,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 83 g 1,7 g |
Fibre | 3,0 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina | 0,7 g 20 mg 16 mg 39 mg |
Sale di cui sodio | 0,08 g 30 mg |
Potassio | 28 mg |
Fosforo | 34 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle