
Analisi nutrizionale media | Per 2 flaconi | %RDA |
Lactobacillus acidophilus | 2,0 x 109 UFC | |
Bifidobacterium bifidum | 3,0 x 109 UFC | |
Lactobacillus bulgaricus | 1,0 x 109 UFC | |
Streptococcus thermophilus | 1,0 x 109 UFC | |
Lactobacillus reuterii | 1,0 x 109 UFC | |
Inulina | 1 g | |
Zinco | 10 mg | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle