
Valori medi | Per dose giornaliera (4 cps) |
Lactobacillus acidophilus SGL11 1,3x109UFC/g | 780 mg |
Lactobacillus casei SGL15 0,2x109UFC/g | 30 mg |
Lactobacillus salivarius SGL16 0,2x109UFC/g | 30 mg |
Bifidobacterium lactis 0,2x109UFC/g | 30 mg |
Enterococcus faecium SGEf01 0,2x109UFC/g | 30 mg |
FOS (polvere) | 220 mg |
Supporto tecnologico | 480 mg |
Capsula alimentare | 400 mg |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle