
per 1 bustina | per 100 g | %RDA | |
Inositolo | 2 g | 40 g | / |
D-chiro Inositolo | 400 mg | 8 g | / |
Agnocastro e.s. apporto di Vitexina | 300 mg 1,5 mg | 6 g 30 mg | / / |
Luppolo e.s. 0,4% apporto di Rutoside | 200 mg 0,8 mg | 4 g 16 mg | / / |
Salacia e.s. 10:1 | 100 mg | 2 g | / |
Verbena e.s. 1:4 | 100 mg | 2 g | / |
Acido Folico | 0,2 mg | 4 mg | 100% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle