
Valori medi | per 100 g | per 125 g (1 porzione) |
Energia | 15 kJ/4 kcal | 19 kJ/5 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | <0,5 g <0,1 g | <0,5 g <0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | <0,5 g <0,5 g | <0,5 g <0,5 g |
Fibre | 1,2 g | 1,5 g |
Proteine | <0,5 g | <0,5 g |
Sale | 0,07 g | 0,09 g |
Sodio | 28 mg | 36 mg |
Calcio | 8,9 mg | 11,1 mg |
Fosforo | <5 mg | <5 mg |
Ferro | <0,3 mg | <0,3 mg |
Rame | <0,3 mg | <0,3 mg |
Zinco | <0,3 mg | <0,3 mg |
Manganese | <0,3 mg | <0,3 mg |
Mangnesio | <5 mg | <5 mg |
Potassio | <5 mg | <5 mg |
Acqua | 98,5 g | 123 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle