
per 100 ml | |
Valore energetico | 69 kcal 290 kJ |
Proteine (N x 6,25) | 1,4 g |
Sieroproteine/Caseina | 60/40 |
Carboidrati di cui: Lattosio Maltodestrine | 8,8 g 5,0 g 3,8 g |
Grassi di cui: Acido linoleico Acido α-linolenico Ac. linoleico/Ac. α -linolenico DHA Colesterolo | 3,1 g 399 mg 41 mg 9,7 mg 16 mg 1,6 mg |
Fruttoligosaccaridi | 0,36 g |
Ceneri | 0,43 g |
Sodio | 24 mg |
Potassio | 60 mg |
Calcio | 78 mg |
Fosforo | 40 mg |
Calcio/Fosforo | 1,96 mg |
Magnesio | 5,0 mg |
Cloro | 54 mg |
Ferro | 1,0 mg |
Zinco | 0,69 mg |
Rame | 9 µg |
Iodio | 10 µg |
Manganese | 4,0 µg |
Selenio | 1,0 µg |
Fluoro | 4,3 µg |
Vitamina A | 111 µg RE |
Vitamina D3 | 1,4 µg |
Vitamina E | 1,3 mg |
Vitamina K1 | 7,5 µg |
Vitamina C | 9,8 mg |
Vitamina B1 | 69 µg |
Vitamina B2 | 88 µg |
Vitamina B6 | 49 µg |
Vitamina B12 | 0,14 µg |
Niacina | 0,59 mg |
Acido Pantotenico | 0,29 mg |
Acido Folico | 14 µg |
Biotina | 1,3 µg |
Taurina | 5,0 mg |
Colina | 4,8 mg |
Inositolo | 2,9 mg |
L-Carnitina | 1,3 mg |
Osmolarità: | 274 mOsm/l |
P.C.R.S.: | 131 mOsm/l |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle