
Quantità per compressa | |
Mirtillo rosso essiccato | 36,85 mg |
D-mannosio | 13,75 mg |
Acidi grassi omega-3 | 71,5 mg |
Vitamina E | 2,75 mg |
Peso corporeo | N° compresse al giorno |
0-7 kg | 1 |
8-15 kg | 2 |
16-23 kg | 3 |
>24 kg | 4 |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle