
Valori medi | per 100 g | per barretta (40 g) |
Energia | 1.836 kJ/438 kcal | 734 kJ/175 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g 7,2 g | 6,5 g 2,6 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 40 g 3 g 14,4 g | 36 g 16 g 1,2 g |
Fibre | 2,2 g | 0,9 g |
Proteine | 29 g | 11,6 g |
Sale | 0,25 g | 0,1 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle