
Valori medi | per 30 ml | %VNR* |
Magnesio | 225 mg | 60% |
Ferro | 7 mg | 50% |
Taurina | 240 mg | |
Niacina | 8 mg | 50% |
Vitamina B1 | 0,55 mg | 50% |
Vitamina B2 | 0,7 mg | 50% |
Vitamina B12 | 1,25 mcg | 50% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle