
Valori medi | per 1 stick |
Pappa reale | 30 mg |
Olio di pesce | 15,84 mg |
Maca e.s. | 100 mg |
Carciofo e.s. | 20 mg |
Vitamina B2 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR*) |
Vitamina B1 | 1,1 mg (100% VNR*) |
Vitamina B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle