
Valore energetico | per 100 g | per 1 flaconcino | %VNR* |
K-calorie | 109,2 | 12,01 | |
K-Joules | 457 | 50,27 | |
Proteine (N x 6,25) | 0,9 g | 0,099 g | |
Carboidrati | 26,4 g | 2,904 g | |
Grassi | --- | --- | |
Glucosio-l-fosfato | 454 mg | 50 mg | n |
Arginina | 454 mg | 50 mg | n |
Magnesio pidolato | 439 mg | 48,3 mg | n |
Glutammina | 454 mg | 50 mg | n |
Vitamina B12 | 17,04 mcg | 1,875 mcg | 75% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle