
Contenuto medio | per 1 capsula (500 mg) | per 100 g | %VNR* |
UCII di cui collagene | 40,00 mg 10,00 | 8 g 2 g | |
Boswellia di cui acidi boswellici | 180,00 mg 117,00 mg | 36 g 23 g | |
Vitamina C | 25,00 mg | 5 g | 32,25% |
Vitamina B1 | 1,10 mg | 0,22 g | 100% |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 0,28 g | 100% |
Vitamina D3 | 5 mcg | 1,00 mg | 100% |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle