
Valori medi | Per porzione | AR* |
Vitamina D3 | 6,25 mcg | 125% |
Vitamina C | 20 mg | 25% |
Vitamina K2 | 11,25 mcg | 15% |
Manganese | 0,5 mg | 25% |
Boro | 1,5 mg | - |
Silicio | 2,5 mg | - |
Glucosamina | 500 mg | - |
Condroitina solfato | 250 mg | - |
Collagene idrolizzato | 2.500 mg | - |
MSM | 50 mg | - |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle